选择大豫,生活更加多彩
全心全意为您服务是我们的服务宗旨
24小时全国加盟电话0371-66662299
|
保洁物业电话0371-68867759
|
家政保洁电话0371-66682696
价格:¥0.00
立即预约
小程序下单
家政卡类 | ||||
卡种 | 面额(元) | 钟点工折扣期 | 钟点工折扣 |
|
保洁卡 | 6000元以上 | 两年 | 6折 |
|
3000元以上 | 一年 | 7折 |
| |
1000元以上 | 半年 | 8折 |
| |
钟点工 | 50元/小时(洗衣、做饭、钟点工) |
| ||
特别提醒:家政卡服务费通用,可用于各类服务消费,用于钟点工时可享受对应折扣,钟点工折扣期到期后可按钟点工价钱 继续使用,无期限。 |
保洁类 | ||||
计费项目 | 清洁范围 | 计费依据 | 标准定价 | 备注 |
空房保洁 | 玻璃、地面、顶棚、瓷片、洁具、踢脚线、家具等。 | 建筑面积 | 6元/平方 | |
工程保洁 | 商场、企事业单位及宾馆拓荒、外墙等清洗。 | 建筑面积 | 6元/平方 |
|
家庭保洁 | 客厅、卧室、书房、餐厅、阳台、厨房、卫生间等;具体包括玻璃、地面、顶棚、瓷片、洁具、踢脚线、家具等。 | 钟点工 | 可办理家政卡 |
|
保养类 | ||||
计费项目 | 清洁范围 | 计费依据 | 标准定价 | 备注 |
擦玻璃 | 窗框、窗槽的清洁,窗纱的清洗,玻璃内外的擦拭 | 面积 | 20元/平方 | 也可办理家政卡 |
地板保养 | 木质地板防划伤、防干裂、防潮打蜡养护;石质地板清洗、上蜡、抛光防渗 处理 | 面积 | 20元/平方 | 含 地板保洁 |
窗帘保养 | 斤 | 20元/斤 | 含 拆卸、接送、安装 | |
家用厨房保养 | 顶棚、地面、瓷片、橱柜、面盆、餐具、燃气具、微波炉等厨房用具 | 整体一套 | 450元/套 | 含 蒸汽 |
家用卫生间保养 | 顶棚、地面、瓷片、洁具、卫浴用具等卫生间用具 | 整体一间 | 240元/间 | 含 蒸汽 , |
地毯 | 真丝、全毛、混纺、化纤地毯除污、 、杀虫、防止脱毛、防止静电处理 | 3平方以下 | 300元 | 3平方基础上每增加1平方增加60元 |
大面积地毯 | 地毯除污、 、杀虫、 | 20平方—40平方 | 600元 | 600元仅指地毯是40平方内的价钱 ,在此基础上每增加1平方加收10元 |
50平方以上 | 6-10元/平方 | |||
沙发保养 | 沙发清洗、 、上光、防干裂处理 | 1-1-3/套 | 490元/套 | 单体沙发保养按每座120元收费推算 |
1-2-3/套 | 590元/套 | |||
家具保养 | 木制家具清洁、上蜡、抛光养护 | 面积 | 20元/平方 | 纯进口养护蜡 |
壁纸保养 | 布基、纸基、塑基壁纸 | 面积 | 20元/平方 | 中性保养液 |
石材地板除渗 | 玻化砖、抛光砖渗 | 5平方以下 | 100元/块 | 含 保洁、上蜡、抛光 |
5平方以上 | 30元/平方 | |||
石材晶面处理 | 大理石、花岗岩 | 面积 | 50~80元/平方 | 晶面处理50元/平方;打磨结晶处理80元/平方 |
石材地板美缝 | 清洗及美缝 | 面积 | 40-80元/平方 | 地板规格80*80;40元/平方 |
60*60;60元/平方 | ||||
小于60*60的80元/平方 | ||||
灯具清洗 | 清洗、保养、维护 | 直径(mm) | 收费 | 以上收费根据灯的结构、高度、数量有所调整,更换零件时费用另计 |
1000以上 | 3000元起 | |||
600以上 | 1000元起 | |||
200以上 | 500元起 |
甲醛处理 | 检测及处理 | 检测 | 备注 | |
项目 | 检测10元/平方(不含治理) | 检测前需要关闭门窗24小时,30平 起测 | ||
甲醛 | ||||
苯 | ||||
甲苯 | ||||
二甲苯 | ||||
TVOC | ||||
氨 | ||||
氡 | ||||
治理 | ||||
面积 | 单价 | 备注 | ||
100平米以上 | 30 | 含测试费 | ||
100平米以下 | 40 |
维修类 | ||||||||
抽油烟机清洗、维修、配件报价单(元) | ||||||||
收费项目 | 规格 | 单价 | 说明 | |||||
清洗费 | 台 | 200 | 一周内因清洗出现质量问题 维修。 | |||||
工时费:60元/台。(进行维修服务或更换电机、电容、修理开关工作收取工时费) | ||||||||
配件名称 | 规格 | 品级 | 单价 | 质保 | 说明 | |||
油封 | 个 | 25 | 消耗品无质保 | 品牌原装 | ||||
烟囱 | 米 | 75 | 1年 | —— | ||||
米 | 35 | |||||||
电容 | 个 | 40 | 3年 | 品牌原装 | ||||
电机 | 台 | 260 | 3年 | 品牌原装、全封钢轴铜线 | ||||
风轮 | 个 | 130 | 1年 | 品牌原装 | ||||
烟座 | 个 | 45 | 1年 | 品牌原装 | ||||
压丝 | 个(铝合金) | 30 | 3年 | 品牌原装 | ||||
备注:1、品牌原装指:方太、华帝、美的、帅康、老板等知名品牌抽油烟机; | ||||||||
2、维修后质保期内免收配件费、工时费。 | ||||||||
窗纱更换服务(元) | ||||||||
名称 | 规格 | 单价 | 质保 | |||||
玻璃丝窗纱 | 米 | 35 | 2年 | |||||
备注:(质保人为除外)无影窗纱40元/米,质保一年。以上窗纱规格不足1米的按1米计费;超过1米的,按实际米数进行计费。 | ||||||||
管道 、维修、配件报价单(元) | ||||||||
收费项目 | 说明 | 规格 | 费用 | 备注 | ||||
管道 | 室内管道 | 个 | 70 | 1、另增加1个加收30元;2、 后一星期内 。 | ||||
室外主管道 | 米 | 40 | ||||||
工时费:60元/次。(进行维修服务或拆卸、安装马桶时收取工时费80元) | ||||||||
配件及材料 | 规格 | 单价 | 品级 | 质保 | 备注 | |||
密封胶 | 支 | 15 | 半年 | —— | ||||
软管 | 根 | 20 | 一年 | 不锈钢外壳,防爆 | ||||
角阀门 | 个 | 30 | 二年 | 材质:全铜、电镀 | ||||
单体普通龙头 | 个 | 30 | 二年 | 材质:全铜、电镀 | ||||
马桶冲水套装件 | 套 | 60 | 一年 | —— | ||||
面盆下水套装件 | 套 | 60 | 一年 | 材质:全铜、电镀 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||
菜盆下水套装件 | 套 | 80 | 一年 | 材质:全铜、电镀 | ||||
空调移机、清洗、加液、保养、维修、配件报价单(元) | ||||||||
收费项目 | 说明 | 规格 | 费用 | 备注 | ||||
移机 | 1匹~1.5匹 | 台 | 250 | 随移机打孔: | 普通砖墙:30元 | |||
2匹 | 台 | 310 | 钢筋水泥墙:50元/个 | |||||
3匹 | 台 | 460 | 不负责运输 | |||||
5匹 | 台 | 570 | ||||||
清洗 | 分体挂机 | 台 | 100 | 2P内 | 只限室内机 | |||
柜机 | 台 | 120 | 5P内 | |||||
家用 空调 | 单个出风口 | 40 | —— | |||||
充氟 | 1匹~1.5匹 | 1个压力 | 50 | —— | ||||
2匹 | 1个压力 | 70 | —— | |||||
3匹 | 1个压力 | 90 | —— | |||||
5匹 | 1个压力 | 130 | —— | |||||
加液 | 1匹~1.5匹 | 台 | 220 | —— | ||||
2匹 | 台 | 250 | —— | |||||
3匹 | 台 | 350 | —— | |||||
5匹 | 台 | 450 | —— | |||||
保养 | 1匹~1.5匹 | 台 | 150 | —— | ||||
2匹 | 台 | 180 | —— | |||||
3匹 | 台 | 260 | —— | |||||
5匹 | 台 | 350 | —— | |||||
加管 | 1匹~1.5匹 | 台 | 170 | —— | ||||
2匹 | 台 | 190 | —— | |||||
3匹 | 台 | 240 | —— | |||||
5匹 | 台 | 280 | —— | |||||
单拆 | 1匹~1.5匹 | 台 | 130 | —— | ||||
2匹 | 台 | 160 | —— | |||||
3匹 | 台 | 230 | —— | |||||
5匹 | 台 | 290 | —— | |||||
工时费:100元/台。(进行维修服务时收取工时费) | ||||||||
配件及材料 | 说明 | 规格 | 单价 | 品级 | 质保 | 备注 | ||
电容 | 1匹~1.5匹 | 个 | 40 | 一年 | —— | |||
2匹~3匹 | 个 | 50 | 一年 | —— | ||||
5匹 | 个 | 70 | 一年 | —— | ||||
感温头 | —— | 个 | 15 | 半年 | —— | |||
保险管 | —— | 个 | 15 | 半年 | —— | |||
备注:空调专用铜管价钱 浮动过大,需客户自备。 | ||||||||
热水器维修报价(元) |
| |||||||
工时费:60元/次。(进行维修服务时收取工时费,维修过程中产生的配件费用另行计算。) |
|